<noscript id="eg66g"></noscript>
  • <td id="eg66g"></td>
  • <bdo id="eg66g"><center id="eg66g"></center></bdo>
  • 芳綸蜂窩復合材料

    芳綸蜂窩材料、芳綸蜂窩紙芯、芳綸蜂窩板

    點擊放大
    公司名稱: 中山市科力高自動化設備有限公司
    產品名稱: 芳綸蜂窩材料、芳綸蜂窩紙芯、芳綸蜂窩板
    產品型號:
    產品簡介:

    詳細說明

    用途 Usage

    芳綸蜂窩(國外俗稱Nomexhoneycomb)采用聚間笨二甲酰間笨二胺纖維紙制成的仿生型蜂窩芯材。它具有比強度、比鋼度搞(約為鋼的9倍);密度范圍廣(從24144kg/m3);突出的耐腐蝕性和自熄性;優良的耐環境性和絕緣性;獨特的回彈性和吸震性;良好的透電磁波性和高溫穩定性;優異的工藝性和外場修復性等眾多優良特性。國內外已將其作為理想的芯材廣泛應用于各種飛機,高速列車,豪華列車,豪華游艇,汽車,體育器材和建筑幕墻的夾層結構上。

     

    特點 Features

    外觀:蜂窩孔規格整,顏色均勻

    密度:24—144kg/m3(國際通用)

    孔格邊長(mm):1.83,2.29,2.75,3.67,4.5,5.5

    片切規格最大2800*1350*800(H)。 高度(H)最小可切3MM

    HDL—1芳綸紙蜂窩便用溫度范圍-50—160℃。

    供應狀態:片切,預浸,切條。

    運輸:按非危險品運輸

    貯存:在常溫、干燥條件下HDL-1蜂窩可長期保存。

    技術參數 technical specification

     

    蜂窩芯材主要產品簡介
    牌號    Brand 孔格邊長,mm Cell Length 公稱容重,kg/m3       Density
    HDL-1-1.8 1.83 29、48、56、80、96、128、144
    HDL-1-2.2 2.29 29、48、56、80、96、128、144
    HDL-1-2.7 2.75 32、48、56、64、72、80
    HDL-1-3.5 3.67 24、32、48、64
    HDL-1-4.5 4.5 32、48、56
    HDL-1-5.5 5.5 24、32、48
    HDL-1-5.5 5.5 24、32、48
    產品主要性能
           規格         性能 純芯材壓縮強度Mpa 穩定型壓縮強度Mpa L向剪切性能 W向剪切性能
    強度(Mpa) 模量(Mpa) 強度(Mpa) 模量(Mpa)
    avg min avg min avg min avg min avg min avg min
    HDL-1-1.83-29 0.43 0.34 0.58 0.43 0.48 0.38 17 13 0.25 0.20 10 9
    HDL-1-1.83-48 1.54 1.22 1.63 1.40 1.07 0.92 36 31 0.58 0.52 19 15
    HDL-1-1.83-56 2.03 1.61 2.17 1.84 1.40 1.16 43 38 0.75 0.60 21 17
    HDL-1-1.83-64 2.45 1.99 2.83 2.30 1.58 1.58 49 41 0.84 0.73 24 19
    HDL-1-1.83-80 4.06 3.32 4.62 3.78 1.92 1.92 66 59 1.08 0.90 35 31
    HDL-1-1.83-96 5.52 4.96 5.69 5.12 2.14 2.14 72 69 1.12 0.93 38 32
    HDL-1-1.83-128 8.50 7.58 9.50 8.62 3.15 3.15 105 91 1.54 1.40 52 45
    HDL-1-1.83-144 10.30 9.12 11 9.45 3.20 3.20 119 100 1.82 1.68 63 55
    HDL-1-2.75-32 0.69 0.56 0.81 0.65 0.56 0.56 19 15 0.32 0.28 12 10
    HDL-1-2.75-48 1.54 1.22 1.63 1.40 1.07 1.07 36 31 0.58 0.52 19 15
    HDL-1-2.75-64 2.45 1.99 2.83 2.30 1.58 1.58 49 41 0.84 0.73 24 19
    HDL-1-2.75-72 3.24 2.59 3.60 2.85 1.88 1.88 65 52 0.95 0.76 28 22
    HDL-1-3.67-24 0.38 0.31 0.47 0.38 0.36 0.36 13 10 0.20 0.16 8 7
    HDL-1-3.67-32 0.69 0.56 0.81 0.65 0.56 0.56 18 15 0.28 0.25 11 9
    HDL-1-3.67-48 1.54 1.22 1.63 1.48 1.07 1.07 36 31 0.58 0.52 19 15
    HDL-1-3.67-64 2.54 1.99 2.83 2.30 1.58 1.58 45 41 0.84 0.73 24 19
    HDL-1-5.5-24 0.38 0.31 0.47 0.38 0.36 0.36 13 10 0.20 0.16 8 7
    HDL-1-5.5-32 0.69 0.56 0.81 0.65 0.56 0.56 18 15 0.28 0.25 11 9
    HDL-1-5.5-48 1.54 1.22 1.63 1.40 0.91 0.91 32 27 0.45 0.38 17 14

       

     

    (點擊可放大)

     

    相關產品